Набережные Челны, ул.Гидростроителей, 21

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Казань, ул.Петербургская, 42

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.50
EUR 1 Евро 103.60 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 118.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.80 26.45

Альметьевск, ул.Ленина, 23

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Елабуга

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Ижевск, ул.Пушкинская, 114

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.60 96.20
EUR 1 Евро 102.40 106.60
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 12.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Менделеевск

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Нижнекамск

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Димитровград, ул.III Интернационала, 95

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.50 96.00
EUR 1 Евро 99.80 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 12.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 0.00 0.00

Казань, Чистопольская, 85

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.80 96.40
EUR 1 Евро 103.52 106.20
GBP 1 Фунт стерлингов 118.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Москва, пр.Вернадского, 33

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.90 95.40
EUR 1 Евро 102.90 105.70
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.20 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.50 26.40

Санкт-Петербург, пр.Московский, 130

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.95 95.50
EUR 1 Евро 103.60 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.70 26.45

Москва, ул.Тверская, 6

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.40
EUR 1 Евро 103.60 106.15
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.30 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.60 26.60

Санкт-Петербург, ул.Марата, 56-58/29

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 94.00 95.80
EUR 1 Евро 103.60 105.60
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 12.80 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 109.00

Москва, ул.Бутырская, 6

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.80 95.40
EUR 1 Евро 102.90 105.70
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.30 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00

Москва, ул.Люблинская, 171

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.80 95.50
EUR 1 Евро 103.20 105.70
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.20 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.05

Москва, пр.Свободный, 37/18

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.80 95.50
EUR 1 Евро 102.90 105.50
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.10

Москва, пр.Победы, 2

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.80
EUR 1 Евро 103.00 105.70
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.20 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00

Москва, ул.Люсиновская, 29

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.80
EUR 1 Евро 103.00 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 125.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.10

Москва, ул.Бакунинская, 50

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.00 98.00
EUR 1 Евро 102.00 108.00
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 125.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Москва, ул.Ярцевская, 14

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.00 98.00
EUR 1 Евро 102.00 108.00
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 125.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Санкт-Петербург, пр.Каменноостровский, 42Б

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 94.00 95.80
EUR 1 Евро 103.60 105.60
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 12.80 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 109.00

Москва, ш. Каширское, 26

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.50
EUR 1 Евро 103.00 105.70
GBP 1 Фунт стерлингов 116.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.10