Казань, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.80 95.50
EUR 1 Евро 103.60 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 118.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.80 26.45

Москва, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.00 95.40
EUR 1 Евро 103.60 105.50
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 125.00
CNY 1 Китайский юань 13.30 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.60 26.40

Санкт-Петербург, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 94.00 95.50
EUR 1 Евро 103.60 105.60
GBP 1 Фунт стерлингов 117.00 128.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.20
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 108.00
AED 1 Дирхам ОАЭ 25.70 26.45

Набережные Челны, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Ижевск, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 92.60 96.20
EUR 1 Евро 102.40 106.60
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 12.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00

Альметьевск, ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ

код единиц название валюты покупка продажа
USD 1 Доллар США 93.85 96.40
EUR 1 Евро 102.50 106.00
GBP 1 Фунт стерлингов 85.00 130.00
CNY 1 Китайский юань 13.00 14.00
CHF 1 Швейцарский франк 80.00 110.00